Hi
Here the Salary Components - Wage types.
IT0008 - Basic Pay
1001 | Hourly Rate |
1002 | Salary Non-Exempt |
1003 | Salary Exempt |
1004 | Retiree Pay |
1005 | Lead Premium |
1006 | Shift Premium |
1007 | Hourly rate-direct entry |
1400 | Hourly rate - tips |
1401 | Hourly rate - tips |
IT0014 & IT0015
3000 | Tip icome |
3001 | Uniform allowance |
3002 | Equipment allowance |
3003 | Car allowance |
3004 | Tuition reimb-taxable |
3005 | Tuition reimb-non-tax |
3006 | Relocation expenses |
3600 | Gross up regular method |
3601 | Gross up result-reg meth |
3602 | Gross up suppl method |
3603 | Gross up result-supp meth |
3604 | Non-tax income |
3605 | Merit bonus - regular |
3606 | Merit bonus - special run |
3607 | Commission |
3609 | Hiring Bonus |
3610 | Stock |
3611 | Premium pay (% of gross) |
5000 | Severance pay |
IT2010 & IT2001
2000 | Regular working time |
2001 | Lump sum period hours |
2003 | Training - internal |
2004 | Training - external |
2100 | On Call/Standby |
2101 | Call In pay |
2102 | Overtime paid 1.0 |
2103 | Overtime paid 1.5 |
2104 | Overtime paid 2.0 |
2200 | Sunday premium |
2201 | Holiday premium |
2202 | Evening Shift premium |
2203 | Night Shift premium |
2204 | Weekend Shift premium |
2500 | Holiday Pay |
2501 | Vacation Pay |
2502 | Sick pay |
2503 | Comp time taken |
2504 | Jury duty |
2505 | Vacation Balance |
2506 | Sick Balance |
2510 | Personal/Floating Hol Bal |
2511 | Banked Vacation Balance |
2600 | Bereavement leave |
2601 | Military leave |
2602 | Unpaid leave |
2603 | Family Medical Leave |
2604 | Maternity leave |
2605 | Short term disability |
2606 | Long term disability |
2607 | Workers comp injury |
2608 | Strike/Lockout |
2700 | Comp time bal 1.5 (comp) |
2701 | Comp time bal 0.5 (pd+cm) |
Deductions
Standard Deductions |
7700 | Union dues - amount |
7701 | Union dues - percent |
7702 | Union dues - default |
7703 | Union dues - amt w/arrs |
7704 | Union dues - arrs $ purge |
7705 | Union dues - w/advance |
7706 | Union dues - advanced |
7707 | Union dues - prev per adv |
7708 | Union dues -adv paid back |
|
|
8400 | United Way donation amt |
8401 | United Way donation pct |
8402 | United Way balance |
8403 | United Way total taken |
8404 | United Way arrears ded |
8405 | United Way arrears bal |
8406 | United Way arrears total |
8407 | United Way arrears recov |
8408 | United Way arrs $ purge |
8409 | United Way arrs% purge |